2006年度中国市场创业投资机构排行榜入围机构
| 中文名称(按字母顺序排列) | 英文名称 |
| 3i集团 | 3i Group |
| BlueRun | BlueRun Ventures |
| DCM | Doll Capital Management |
| ePlanet | ePlanet Ventures |
| IDG技术创业投资基金 | IDG Technology Venture Investment |
| Mayfield | Mayfield |
| NEA | New Enterprise Associates |
| 百奥维达 | BioVeda Capital |
| 北极光创投 | Northern Light |
| 晨兴科技 | Morningside Ventures |
| 成为基金 | Chengwei Ventures |
| 德丰杰龙脉中国基金 | DFJ Dragon China |
| 德同资本 | DT Capital Partners |
| 鼎晖创投 | CDH Ventures |
| 富达亚洲 | Fidelity Asia Ventures |
| 富鑫国际 | Fortune International Partners |
| 高通投资 | Qualcomm Ventures |
| 高原资本 | Highland Capital Partners |
| 戈壁合伙人 | Gobi Partners |
| 光速创投 | Lightspeed Venture Partners |
| 海纳国际 | Susquehanna International Group |
| 红点投资 | Redpoint Ventures |
| 红杉中国 | Sequoia Capital China |
| 华登国际 | Walden International |
| 华盈创投 | Venture TDF China LP |
| 寰慧投资 | Granite Global Ventures |
| 集富亚洲 | JAFCO Asia |
| 金沙江创投 | GSR Ventures |
| 凯雷集团 | The Carlyle Group |
| 兰馨亚洲 | Orchid Asia Group Management |
| 联创 | NewMargin Ventures |
| 联创策源 | CEYUAN Ventures |
| 联想投资 | Legend Capital |
| 美国中经合 | WI Harper |
| 摩托罗拉投资 | Motorola Ventures |
| 普凯投资基金 | Prax Capital |
| 启明创投 | Qiming Venture Partners |
| 日本亚洲投资 | JAIC |
| 软银赛富 | SAIF Partners |
| 软银中国创业投资 | Softbank China Venture Capital |
| 三星创投 | Samsung Investment |
| 深圳创新投 | Shenzhen Capital Group |
| 深圳达晨创投 | Fortune Venture Capital |
| 思科投资 | Cisco Investment |
| 维众投资 | UCI |
| 橡树投资 | Oak Investment Partners |
| 银瑞达 | Investor Growth Capital Asia |
| 英特尔投资 | Intel Capital China |
| 永威投资 | AsiaVest Partners |
| 智基创投 | iD TechVentures Ltd. |
| China Venture © 2007.03 | |