今日内存继续下滑,看来内存市场仍然会以降价的主线来走完07年的最后一程。据商家透露,近期内存价格会比较平稳,但不排除上层代理再度控货哄抬价。目前1GB DDR2-667均价为140元,市场最近报价仅为115元。而1GB DDR2-800仍然围绕在200元左右上下浮动,部分品牌的同规格产品已经跌破200元大关,市场最低报价是金士泰1GB DDR2-800跌至145元,涨幅不是很大,仅在5元-15元之间。因此,近期有内存需求的朋友,抓紧时间购买,省的跌来涨去的闹心。

金士顿1GB DDR2-667仅135元
硬盘方面:今日硬盘市场基本保持稳定。据经销商透露,硬盘大量存货,只能靠降价来刺激一些消费。而且此前疯狂涨价,特别是以320GB串口为主,曾经从最低的590元涨至之前的790元。那么,调价最先开始就是从希捷320G开始一路下滑,目前市场报价已经跌至740元。而性价比最高的应该是一直稳中小降的250G串口硬盘,希捷250G(串口/单碟250G容量)市场报价为510元,市场最低报价是日立同规格产品,仅报490元,近期有硬盘需求的朋友,不妨考虑一下这款产品。
·主流台式机内存报价
| 品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
| 金士顿 | |||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 215 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 410 | 410 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 140 | 135 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 135 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 190 | 190 | -- | -- |
|
海盗船 |
|||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | 420 | 420 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 145 | -- | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | -- |
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 550 | 550 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 1550 | 1550 | -- | -- |
|
KINGMAX |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 365 | 365 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 135 | 130 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | 130 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
|
三星 |
|||||
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 180 | 180 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | 400 | 400 | -- | -- |
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | 155 | 150 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 155 | 150 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
|
宇瞻 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 195 | 195 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 90 | 80 | ↓10 | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 90 | 80 | ↓10 | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | 缺货 |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 380 | 380 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 395 | 395 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 185 | 175 | ↓10 | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 430 | 430 | -- | -- |
|
现代 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 150 | 150 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 60 | 60 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 60 | 60 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 330 | 330 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 340 | 340 | -- | -- |
|
金邦 |
|||||
| 512MB DDR-400(白金条) | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(白金条) | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | 415 | 415 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(白金条) | 533MHz/1GB | 195 | 185 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 195 | 185 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
|
黑金刚 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 90 | 85 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 90 | 85 | ↓5 | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 95 | 95 | -- | -- |
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 370 | 370 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 140 | 135 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 135 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
|
威刚 |
|||||
| 512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 195 | 195 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533(红色威龙) | 533MHz/512MB | 295 | 295 | -- | 断货 |
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 290 | -- | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 360 | 360 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(万紫千红) | 800MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 200 | 195 | ↓5 | -- |
|
超胜 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 185 | 185 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
|
金泰克 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 105 | 105 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 380 | -- | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
|
金士泰 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 165 | 165 | -- | -- |
| 512MB DDR-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 110 | 110 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 135 | 130 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 135 | 130 | ↓5 | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
|
南亚易胜Elixir |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 230 | 230 | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | -- | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 220 | 220 | -- | -- |
注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。