英特尔全线降 盒装奔腾E2160破600元
今天北京英特尔处理器现货市场上,赛扬系列价格无明显变动,而奔腾E和酷睿系列则出现大幅度下跌。其中奔腾E2160盒下跌15元,目前跌破600元关口,报价为595元。酷睿方面,E4400/E6300/E6320/E6400/E6420/E6600均出现5元-20元不等的下跌。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 最新北京中关村英特尔CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 核心数 | 接口类型 | 规格(主频/FSB/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 D331 (散) | 单核 | LGA775 | 2.66/533MHz/256K | 240 |
- |
| 赛扬 D336 (散) | 单核 | LGA775 | 2.8/533MHz/256K | 240 |
- |
| 赛扬 D341 (散) | 单核 | LGA775 | 2.93/533MHz/256K | 260 |
- |
| 赛扬 D346 (散) | 单核 | LGA775 | 3.06/533MHz/256K | 265 |
- |
| 赛扬 D352 (散) | 单核 | LGA775 | 3.2/533MHz/512K/65nm | 285 |
- |
| 赛扬 D356 (散) | 单核 | LGA775 | 3.33/533MHz/512K/65nm | 285 |
- |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | LGA775 | 1.6/800MHz/512K/65nm | 250 |
- |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | LGA775 | 1.8/800MHz/512K/65nm | 320 |
- |
| 赛扬 430 (盒) | 单核 | LGA775 | 1.8/800MHz/512K/65nm | 380 |
- |
| 奔腾 4 2.4B (散) | 单核 | Socket478 | 2.4/533MHz/512K | 310 |
- |
| 奔腾 4 2.6C (散) | 单核 | Socket478 | 2.6/800MHz/512K | 360 |
- |
| 奔腾 4 2.6C (盒) | 单核 | Socket478 | 2.6/800MHz/512K | 395 |
- |
| 奔腾 4 2.8B (散) | 单核 | Socket478 | 2.8/533MHz/512K | 460 |
- |
| 奔腾 4 3.0E (散) | 单核 | Socket478 | 3.0/800MHz/1024K | 490 |
- |
| 奔腾 4 3.2C (散) | 单核 | Socket478 | 3.2/800MHz/512K | 570 |
- |
| 奔腾 4 506(散) | 单核 | LGA775 | 2.66/533MHz/1024K | 340 |
- |
| 奔腾 4 506(盒) | 单核 | LGA775 | 2.66/533MHz/1024K | 385 |
- |
| 奔腾 4 631(散) | 单核 | LGA775 | 3.0/800MHz/2MB | 450 |
- |
| 奔腾 4 631(盒) | 单核 | LGA775 | 3.0/800MHz/2MB | 540 |
- |
| 奔腾 4 641(散) | 单核 | LGA775 | 3.2/800MHz/2MB | 540 |
- |
| 奔腾 D 805(散) | 双核 | LGA775 | 2.66/533MHz/2MB | 440 |
- |
| 奔腾 D 805(盒) | 双核 | LGA775 | 2.66/533MHz/2MB | 440 |
- |
| 奔腾 D 820(散) | 双核 | LGA775 | 2.8/800MHz/2MB | 475 |
- |
| 奔腾 D 820(三年盒) | 双核 | LGA775 | 2.8/800MHz/2MB | 525 |
- |
| 奔腾 D 915(散) | 双核 | LGA775 | 2.8/800MHz/4MB | 505 |
- |
| 奔腾 D 915(三年盒) | 双核 | LGA775 | 2.8/800MHz/4MB | 570 |
- |
| 奔腾 D 925(散) | 双核 | LGA775 | 3.0/800MHz/4MB | 525 |
- |
| 奔腾 D 925(三年盒) | 双核 | LGA775 | 3.0/800MHz/4MB | 610 |
- |
| 奔腾 D 930(散) | 双核 | LGA775 | 3.0/800MHz/4MB | 630 |
- |
| 奔腾 D 930(三年盒) | 双核 | LGA775 | 3.0/800MHz/4MB | 695 |
- |
| 奔腾 D 935(散) | 双核 | LGA775 | 3.2/800MHz/4MB | 705 |
- |
| 奔腾 D 935(盒) | 双核 | LGA775 | 3.2/800MHz/4MB | 780 |
- |
| 奔腾 D 940(散) | 双核 | LGA775 | 3.2/800MHz/4MB | 710 |
- |
| 奔腾 D 945(散) | 双核 | LGA775 | 3.4/800MHz/4MB | 850 |
- |
| 奔腾 D 945测试版 | 双核 | LGA775 | 3.4/800MHz/4MB | 930 |
- |
| 奔腾 D 960(散) | 双核 | LGA775 | 3.6/800MHz/4MB | 950 |
- |
|
奔腾 D 965EE(散) |
双核 | LGA775 |
3.73/1066MHz/4MB |
1430 |
- |
| 奔腾 E 2140(散) | 双核 | LGA775 | 1.6/800MHz/1MB | 470 |
- |
| 奔腾 E 2140(盒) | 双核 | LGA775 | 1.6/800MHz/1MB | 510 |
- |
| 奔腾 E 2160(散) | 双核 | LGA775 | 1.8/800MHz/1MB | 530 |
↓15 |
| 奔腾 E 2160(盒) | 双核 | LGA775 | 1.8/800MHz/1MB | 595 |
↓15 |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | LGA775 | 1.8/800MHz/2MB | 840 |
- |
| 酷睿2 E4300(3年原装) | 双核 | LGA775 | 1.8/800MHz/2MB | 890 |
- |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | LGA775 | 2.0/800MHz/2MB | 910 |
↓5 |
| 酷睿2 E4400(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.0/800MHz/2MB | 960 |
↑5 |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | LGA775 | 1.86/1066MHz/2MB | 1215 |
↓15 |
| 酷睿2 E6300(3年盒装) | 双核 | LGA775 | 1.86/1066MHz/2MB | 1290 |
↓20 |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | LGA775 | 1.86/1066MHz/4MB | 1230 |
↓10 |
| 酷睿2 E6320(3年原装) | 双核 | LGA775 | 1.86/1066MHz/4MB | 1320 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | LGA775 | 2.13/1066MHz/2MB | 1350 |
↑5 |
| 酷睿2 E6400(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.13/1066MHz/2MB | 1410 |
↓10 |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | LGA775 | 2.13/1066MHz/4MB | 1405 |
↓15 |
| 酷睿2 E6420(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.13/1066MHz/4MB | 1490 |
- |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | LGA775 | 2.33/1333MHz/4MB | 1255 |
- |
| 酷睿2 E6550(3年盒装) | 双核 | LGA775 | 2.33/1333MHz/4MB | 1320 |
- |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | LGA775 | 2.4/1066MHz/4MB | 1710 |
- |
| 酷睿2 E6600(3年盒装) | 双核 | LGA775 | 2.4/1066MHz/4MB | 1780 |
↓20 |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | LGA775 | 2.66/1066MHz/4MB | 1880 |
- |
| 酷睿2 E6700(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.66/1066MHz/4MB | 2150 |
- |
| 酷睿2 X6800(散) | 双核 | LGA775 | 2.93/1066MHz/4MB | 2240 |
- |
| 酷睿2 X6800(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.93/1066MHz/4MB | 2510 |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | LGA775 | 3.0/1333MHz/4MB | 2050 |
- |
| 酷睿2 E6850(3年原装) | 双核 | LGA775 | 3.0/1333MHz/4MB | 2680 |
- |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | LGA775 | 2.4/1066MHz/8MB | 1995 |
- |
| 酷睿2 Q6600(3年原装) | 四核 | LGA775 | 2.4/1066MHz/8MB | 2100 |
- |
| 酷睿2 QX6700(散) | 四核 | LGA775 | 2.66/1066MHz/8MB | 3850 |
- |
| 酷睿2 QX6700(3年原装) | 四核 | LGA775 | 2.66/1066MHz/8MB | 4500 |
- |
|
英特尔CPU推荐经销商:北京中关村科贸2B119,电话:010-82538472 |
|||||